- MSI RTX 2060 Ventus 6G OC (MS-V375)
- MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC
- MSI GTX 680 2GB DDR5 Lightning
- GIGABYTE GV-R777OC-1GD REV.2.O
- NVIDIA GeForce GT 120 Mac Edition
- MAC NVIDIA GeForce 7300 GT
| TOP | Vendor | GPU | RAM | PCI express | BenchMark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI | RTX 2060 | 6GB DDR6 | x16 3.0 | 14.111 |
| 2 | MSI | RTX 3050 | 6GB DDR6 | x16 4.0 | 10.744 |
| 3 | MSI | GTX 680 | 2GB DDR5 | x16 3.0 | 5.610 |
| 4 | GIGABYTE | Radeon HD 7770 | 1GB DDR5 | x16 3.0 | 2.175 |
| 5 | NVIDIA | GeForce GT 120 | 512 MB GDDR3 | x16 2.0 | 325 |
| 6 | NVIDIA | GeForce 7300 GT | 128 MB | x16 1.0 | 128 |
0 Comments